-
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv民政局拟列入社会组织活动异常名录公告
-
日期:2023-03-07
来源:
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv民政局拟列入社会组织活动异常名录公告
经调查,mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇青气村扶贫资金互助协会等108家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的情形,依据《社会组织信用信息管理办法》第十条第一款的规定,本机关拟决定其将列入社会组织活动异常名录。因登记管理机关在依法履职过程中通过邮寄专用信函向社会组织登记的住所两次邮寄无人签收,现依法公告告知。
下列社会组织如对其被列入活动异常名录有异议的,可以依据《社会组织信用信息管理办法》第十条第二款的规定,自本公告发布之日起30日内向mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv民政局提交陈述申辩意见,逾期未提交陈述申辩意见的,视为无异议,本机关将依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一款第(一)项的规定,正式将其列入活动异常名录。
在此之前已经提交书面申辩意见的11家社会组织,请尽快按照相关程序申请办理注销登记手续。公告结束后,依然没有提交注销登记申请的,一并列入社会组织活动异常名录。
联系地址:mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv民政局社会组织股
联系电话:0379—68219506
特此公告
附件:拟列入社会组织活动异常名录名单
2023年3月7日
拟列入社会组织活动异常名录名单
序号 | 统一社会 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 业务 | 备注 |
1 | 5141032657246832XY | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇六竹村扶贫资金互助社 | 张小乾 | 县乡村 | |
2 | 514103263172958637 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡刘沟村扶贫资金互助社 | 李天昌 | 县乡村 | |
3 | 51410326317290085X | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡登山村扶贫资金互助社 | 荆新安 | 县乡村 | |
4 | 5141032631731821XT | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇二郎村扶贫资金互助社 | 史章旺 | 县乡村 | |
5 | 51410326317300765G | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡斜纹村扶贫资金互助社 | 刘平级 | 县乡村 | |
6 | 51410326317318180J | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇南堡村扶贫资金互助社 | 付占立 | 县乡村 | |
7 | 5141032631733149XB | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇武沟村扶贫资金互助社 | 郭印 | 县乡村 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | |
8 | 514103263173260415 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇马庙村扶贫资金互助社 | 李佳娃 | 县乡村 | |
9 | 514103263172908431 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡刘坡村扶贫资金互助社 | 王振卫 | 县乡村 | |
10 | 514103263172742880 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv陶营镇范滩村扶贫资金互助社 | 张战武 | 县乡村 | |
11 | 51410326317310963D | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇枣园村扶贫资金互助社 | 师进兴 | 县乡村 | |
12 | 51410326317283985Y | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡赵庄村扶贫资金互助社 | 杜二宽 | 县乡村 | |
13 | 51410326317325882J | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇泰山村扶贫资金互助社 | 李振江 | 县乡村 | |
14 | 51410326317329234E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇高庄村扶贫资金互助社 | 高运奇 | 县乡村 | 已提交 |
15 | 51410326317330091N | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇马沟村扶贫资金互助社 | 段三兴 | 县乡村 | |
16 | 514103263172926623 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡干里村世行贷款项目互助社 | 李天娃 | 县乡村 | |
17 | 51410326317311106A | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇石柱村世行贷款项目互助社 | 张新杰 | 县乡村 | |
18 | 51410326317300634L | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡太平村世行贷款项目互助社 | 何枰锂 | 县乡村 | |
19 | 51410326317279177A | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇西坪村世行贷款项目互助社 | 杨振亚 | 县乡村 | |
20 | 51410326317284187Y | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇河庄村世行贷款项目互助社 | 袁中奇 | 县乡村 | |
21 | 51410326317335642T | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡小白村世行贷款项目互助社 | 史建国 | 县乡村 | |
22 | 514103263172660777 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡孟村村世行贷款项目互助社 | 李黑 | 县乡村 | |
23 | 51410326317311923G | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇藤岭村世行贷款项目互助社 | 马喜朝 | 县乡村 | |
24 | 514103263173099383 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇油坊村世行贷款项目互助社 | 刘铁娃 | 县乡村 | 已提交 |
25 | 514103263173261721 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇洪岭村世行贷款项目互助社 | 洪二堂 | 县乡村 | 已提交 |
26 | 51410326317311210E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡双寺村世行贷款项目互助社 | 侯志安 | 县乡村 | |
27 | 51410326317300511K | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡椿树村世行贷款项目互助社 | 刘平 | 县乡村 | |
28 | 51410326317325399W | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡聂坪村世行贷款项目互助社 | 张振 | 县乡村 | |
29 | 51410326317302058F | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡孤石村世行贷款项目互助社 | 吕水娃 | 县乡村 | |
30 | 514103263371008831 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇六湖村世行贷款项目互助社 | 王建立 | 县乡村 | |
31 | 514103263372346034 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡椒沟村世行贷款项目互助社 | 时运春 | 县乡村 | |
32 | 51410326358030765E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡枣林村扶贫资金互助社 | 李现军 | 县乡村 | |
33 | 5141032657248360X9 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡孔龙村扶贫项目社区发展互助协会 | 张法娃 | 县乡村 | |
34 | 51410326572465081P | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡康扒村扶贫项目社区发展互助协会 | 赵雷 | 县乡村 | |
35 | 51410326572481313A | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡七里村扶贫项目社区发展互助协会 | 申政敏 | 县乡村 | |
36 | 51410326572497868E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡沙沟村扶贫项目社区发展互助协会 | 常红旗 | 县乡村 | |
37 | 51410326572495619J | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡王坪村扶贫项目社区发展互助协会 | 李朝 | 县乡村 | |
38 | 514103265724783412 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇洪涧村扶贫项目社区发展互助协会 | 柴正君 | 县乡村 | |
39 | 51410326572479045L | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇井沟村扶贫项目社区发展互助协会 | 杜富军 | 县乡村 | |
40 | 51410326358044788E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇昌村扶贫资金互助社 | 华果 | 县乡村 | |
41 | 51410326572467968W | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡竹园村扶贫项目社区发展互助协会 | 潘广州 | 县乡村 | |
42 | 514103263562136217 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡十八盘村扶贫项目社区发展互助协会 | 王晓萍 | 县乡村 | |
43 | 51410326358403998Y | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡柳树村扶贫资金互助社 | 段站立 | 县乡村 | |
44 | 514103265724692937 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡合村村扶贫项目社区发展互助协会 | 叶军政 | 县乡村 | |
45 | 5141032635612352XD | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇小寺河村扶贫资金互助社 | 吴省 | 县乡村 | |
46 | 51410326572467781X | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇三屯玉马村扶贫资金互助社 | 张中 | 县乡村 | |
47 | 51410326572468119L | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇秦岭村扶贫资金互助社 | 孙现军 | 县乡村 | |
48 | 51410326573555724K | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡聂坪村扶贫项目社区发展互助协会 | 张根山 | 县乡村 | |
49 | 514103263561718122 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇庙湾村扶贫资金互助社 | 党六 | 县乡村 | |
50 | 51410326572477816K | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇虎寨村扶贫项目社区发展互助协会 | 陈长立 | 县乡村 | |
51 | 51410326356208849R | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇板棚村扶贫资金互助社 | 丁红 | 县乡村 | |
52 | 514103263561993132 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇火庙村扶贫资金互助社 | 张向辉 | 县乡村 | |
53 | 5141032639599378XU | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv蔡店乡山上村扶贫资金互助社 | 刘广站 | 县乡村 | 已提交 |
54 | 51410326356123757P | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡西沟村扶贫资金互助社 | 张文中 | 县乡村 | |
55 | 51410326572499134M | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv上店镇八沟村扶贫项目社区发展互助协会 | 金明甫 | 县乡村 | 已提交 |
56 | 514103263561268270 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv上店镇布河村扶贫资金互助社 | 赵国占 | 县乡村 | |
57 | 51410326572464951G | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇岘山村扶贫项目社区发展互助协会 | 王建设 | 县乡村 | |
58 | 5141032657247819XJ | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇油坊村扶贫项目社区发展互助协会 | 刘河新 | 县乡村 | 已提交 |
59 | 514103263561238531 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯乡东局村扶贫资金互助社 | 刘银伟 | 县乡村 | |
60 | 51410326356199807R | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯乡杜沟村扶贫项目社区发展互助协会 | 刘建明 | 县乡村 | |
61 | 514103263561806982 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡大庄村扶贫项目社区发展互助协会 | 宋留成 | 县乡村 | |
62 | 514103265724693650 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡小白村扶贫项目社区发展互助社协会 | 肖建明 | 县乡村 | |
63 | 51410326356190327E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇丁沟村扶贫资金互助社 | 马四福 | 县乡村 | 已提交 |
64 | 51410326572497606N | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡靳村村扶贫项目社区发展互助协会 | 陈俊奇 | 县乡村 | |
65 | 514103265724779710 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡蒿坪村扶贫项目社区发展互助协会 | 何名勤 | 县乡村 | |
66 | 5141032657495230X3 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇付店村扶贫项目社区发展互助协会 | 张长安 | 县乡村 | |
67 | 51410326573553534T | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇苇园村扶贫项目社区发展互助协会 | 王团 | 县乡村 | |
68 | 51410326572468450X | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇牌路村扶贫项目社区发展互助协会 | 王信 | 县乡村 | |
69 | 51410326MJF9362354 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv上店镇西局村扶贫资金互助协会 | 吕建芳 | 县乡村 | |
70 | 51410326MJF936251R | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇松门村扶贫资金互助协会 | 朱相瑞 | 县乡村 | |
71 | 51410326MJF936243Y | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv蔡店乡冷铺村扶贫资金互助协会 | 陈朝阳 | 县乡村 | 已提交 |
72 | 51410326MJF9360597 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv蔡店乡张沟村扶贫资金互助协会 | 谢洪彬 | 县乡村 | |
73 | 51410326MJF9360672 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡石门村扶贫资金互助协会 | 李锤 | 县乡村 | 已提交 |
74 | 51410326MJF93626XH | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡鱼山村扶贫资金互助协会 | 康永胜 | 县乡村 | |
75 | 51410326MJF93618XX | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇李村村扶贫资金互助协会 | 陈社会 | 县乡村 | |
76 | 51410326MJF9361716 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡宝丰村扶贫资金互助协会 | 耿国娃 | 县乡村 | |
77 | 51410326MJF936155G | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡洞沟村扶贫资金互助协会 | 李万中 | 县乡村 | |
78 | 51410326MJF936163B | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡水磨村扶贫资金互助协会 | 亢福成 | 县乡村 | |
79 | 51410326MJF936040A | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡青山村扶贫资金互助协会 | 陈庆娃 | 县乡村 | |
80 | 51410326MJF9361048 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv上店镇南拐村扶贫资金互助协会 | 陈武举 | 县乡村 | |
81 | 51410326MJF9361123 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv内埠镇西金庄村扶贫资金互助协会 | 王聚杰 | 县乡村 | |
82 | 51410326MJF936219E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv大安工业区杜庄村扶贫资金互助协会 | 杜宣刚 | 县乡村 | |
83 | 51410326MJF936200H | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇青气村扶贫资金互助协会 | 付双杰 | 县乡村 | |
84 | 51410326MJF936139T | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇张河村扶贫资金互助协会 | 姚新见 | 县乡村 | |
85 | 51410326MJF936120X | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇红军村扶贫资金互助协会 | 郭建立 | 县乡村 | |
86 | 51410326MJF9362279 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇黄营村扶贫资金互助协会 | 员起朝 | 县乡村 | |
87 | 51410326MJF936147M | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv陶营镇罗营村扶贫资金互助协会 | 李小耀 | 县乡村 | |
88 | 51410326MJF936083P | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡鸭兰村扶贫资金互助协会 | 郭长有 | 县乡村 | |
89 | 51410326MJF936075W | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡杨坪村扶贫资金互助协会 | 郭建松 | 县乡村 | |
90 | 51410326MJF936091J | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡汝河村扶贫资金互助协会 | 周红旦 | 县乡村 | |
91 | 51410326MJF936016R | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇龙泉村扶贫资金互助协会 | 孙保龙 | 县乡村 | |
92 | 51410326MJF936032F | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv城关镇郜园村扶贫资金互助协会 | 魏岳强 | 县乡村 | 已提交 |
93 | 51410326MJF936008Y | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡申庄村扶贫资金互助协会 | 魏清宣 | 县乡村 | |
94 | 51410326MJF936024L | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv小店镇双丰村扶贫资金互助协会 | 耿火见 | 县乡村 | |
95 | 51410326MJF936438Q | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡大庄村世行贷款项目互助协会 | 宋天保 | 县乡村 | |
96 | 51410326MJF9364111 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡刘坑村世行贷款项目互助协会 | 翟云阁 | 县乡村 | |
97 | 51410326MJF9363660 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇牌路村世行贷款项目互助协会 | 李洪奇 | 县乡村 | 已提交 |
98 | 51410326MJF9364629 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯镇玉马村世行贷款项目互助社 | 林向阳 | 县乡村 | |
99 | 51410326MJF936382M | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv刘店镇刑坪村世行贷款项目互助协会 | 王红军 | 县乡村 | |
100 | 51410326MJF9364036 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇后坪村世行贷款项目互助协会 | 郭红敏 | 县乡村 | |
101 | 51410326MJF9363585 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv付店镇苇园村世行贷款项目互助协会 | 张文昭 | 县乡村 | |
102 | 51410326MJF93642XQ | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡马寺村世行贷款项目互助协会 | 王一中 | 县乡村 | |
103 | 51410326MJF936454E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv王坪乡两河村世行贷款项目互助协会 | 李小敏 | 县乡村 | |
104 | 51410326MJF936390G | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv十八盘乡登山村世行贷款项目互助协会 | 李新平 | 县乡村 | |
105 | 51410326MJF936446K | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡石寨村世行贷款项目互助协会 | 高其林 | 县乡村 | |
106 | 51410326MJF936374T | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv靳村乡靳村村世行贷款项目互助协会 | 陈建设 | 县乡村 | |
107 | 51410326572466666E | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv三屯乡花东村扶贫项目社区发展互助协会 | 祝大申 | 县乡村 | |
108 | 51410326MJF936198X | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv柏树乡华沟村扶贫资金互助协会 | 王光辉 | 县乡村 |
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv民政局拟列入社会组织活动异常名录公告(汝民社管[2023]2号).pdf