
| 单位 | 数量 |
| 城关镇 | 64 |
| 柏树乡 | 12 |
| 上店镇 | 58 |
| 十八盘乡 | 25 |
| 靳村乡 | 3 |
| 王坪乡 | 12 |
| 付店镇 | 6 |
| 三屯镇 | 32 |
| 刘店镇 | 28 |
| 小店镇 | 67 |
| 陶营镇 | 23 |
| 内埠镇 | 48 |
| 蔡店乡 | 44 |
| 财政局 | 1 |
| 税务局 | 9 |
| 人社局 | 31 |
| 行政服务中心 | 2 |
| 民政局 | 5 |
| 卫健委 | 16 |
| 残联 | 3 |
| 社保中心 | 5 |
| 水利局 | 1 |
烟草公司mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | 4 |
| 粮食局 | 5 |
| 移动公司 | 9 |
| 联通公司 | 1 |
| 电信公司 | 1 |
| 乡村振兴局 | 1 |
| 农业农村局 | 6 |
| 林业局 | 2 |
| 农商银行 | 13 |
| 商务局 | 1 |
| 供电公司 | 4 |
| 市场监管局 | 39 |
| 住建局 | 12 |
| 交运局 | 18 |
| 城管局 | 182 |
| 房产中心 | 24 |
| 自然资源局 | 35 |
| 公安局 | 43 |
| 司法局 | 7 |
| 教体局 | 45 |
| 文广旅局 | 3 |
| 豫广网络 | 11 |
| 开发区 | 3 |
| 交警大队 | 33 |
| 自来水公司 | 5 |
| 法院 | 1 |
| 医保局 | 20 |
| 环保局 | 5 |
| 民宗局 | 1 |
| 消防大队 | 2 |
| 新华书店 | 1 |
豫公网安备 41032602000122号