
| 单位 | 数量 |
| 城关镇 | 61 |
| 柏树乡 | 24 |
| 上店镇 | 15 |
| 十八盘乡 | 10 |
| 靳村乡 | 17 |
| 王坪乡 | 8 |
| 付店镇 | 22 |
| 三屯镇 | 44 |
| 刘店镇 | 32 |
| 小店镇 | 65 |
| 陶营镇 | 39 |
| 内埠镇 | 66 |
| 蔡店乡 | 50 |
| 财政局 | 9 |
| 税务局 | 4 |
| 人社局 | 133 |
| 应急局 | 6 |
| 民政局 | 2 |
| 卫健委 | 19 |
| 残联 | 6 |
| 社保中心 | 7 |
| 水利局 | 2 |
| 粮食和物资储备中心 | 2 |
| 移动公司 | 2 |
| 联通公司 | 3 |
| 电信公司 | 3 |
| 农业农村局 | 4 |
| 林业局 | 6 |
| 农商银行 | 2 |
| 科工局 | 4 |
| 供电公司 | 12 |
| 市场监管局 | 43 |
| 住建局 | 25 |
| 交运局 | 23 |
| 城管局 | 119 |
| 房产中心 | 36 |
| 自然资源局 | 33 |
| 公积金办 | 1 |
| 公安局 | 78 |
| 教体局 | 22 |
| 文广旅局 | 1 |
| 豫广网络 | 14 |
| 开发区 | 2 |
| 交警大队 | 44 |
| 自来水公司 | 28 |
| 法院 | 2 |
| 退役军人局 | 1 |
| 医保局 | 14 |
| 环保局 | 7 |
| 民宗局 | 1 |
| 城投公司 | 8 |
| 消防大队 | 2 |
豫公网安备 41032602000122号