<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎进入mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv人民政府网!

        突发环境事件应急预案备案表网上备案情况

        日期:2022-11-10来源:
        序号 企业名称 风险级别 备案编号 备案时间 备注
        1 洛阳利展再生资源有限公司 一般 410326-2020-001-L 2020.9.11
        2 洛阳海中环保科技有限责任公司 较大 410326-2020-002-M 2020.10.20
        3 汝阳通瑞新型材料有限公司 一般 410326-2020-003-L 2020.10.20
        4 洛阳雷力生物科技有限公司 一般 410326-2020-004-L 2020.10.20
        5 洛阳巧喜生物科技有限公司 一般 410326-2020-005-L 2020.10.20
        6 汝阳自强生物科技有限公司 一般 410326-2020-006-L 2020.10.20
        7 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv泰盈炉料有限公司 较大 410326-2020-007-M 2020.12.21
        8 汝阳名原陶瓷有限公司 一般 410326-2020-008-L 2020.12.21
        9 河南强盛陶瓷有限公司 一般 410326-2020-009-L 2020.12.21
        10 洛阳国邦陶瓷有限公司 一般 410326-2020-010-L 2020.12.21
        11 汝阳中州陶瓷有限公司 一般 410326-2020-011-L 2020.12.21
        12 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv产业集聚区管委会 较大 410326-2020-012-M 2020.12.24
        13 洛阳博华实业有限公司 较大 410326-2021-001-M 2021.2.3
        14 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv陶北加油站 一般 410326-2021-002-L 2021.3.15
        15 汝阳盛馨热力有限公司 一般 410326-2021-004-L 2021.5.13
        16 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv永洁垃圾处理有限公司 一般 410326-2021-005-L 2021.5.19
        17 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 一般 410326-2021-009-L 2021.10.20
        18 金堆城钼业汝阳有限责任公司 较大 410326-2021-006-M 2021.8.20
        19 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv腾飞建材有限公司 一般 410326-2021-008-L 2021.10.20
        20 中国石化河南洛阳石油分公司二广高速汝阳服务区第一加油站 一般 410326-2021-019-L 2021.11.19
        21 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳分公司第一加油站 一般 410326-2021-017-L 2021.11.19
        22 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司产业集聚区加油站 一般 410326-2021-016-L 2021.11.19
        23 中国石化河南洛阳汝阳石油分公司二广高速汝阳服务区第二加油站 一般 410326-2021-015-L 2021.11.19
        24 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司洛界高速第三加油站 一般 410326-2021-014-L 2021.11.19
        25 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司洛界高速第四加油站 一般 410326-2021-013-L 2021.11.19
        26 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司小店加油站 一般 410326-2021-012-L 2021.11.19
        27 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司古严加油站 一般 410326-2021-011-L 2021.11.19
        28 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳分公司三屯加油站 一般 410326-2021-010-L 2021.11.19
        29 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司第二加油站 一般 410326-2021-020-L 2021.11.19
        30 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司汝阳小店上口加油站 一般 410326-2021-022-L 2021.11.19
        31 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司洛界高速第一加油站 一般 410326-2021-021-L 2021.11.25
        32 中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司城西加油站 一般 410326-2021-023-L 2021.11.25
        33

        mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv

        中国石化销售股份有限公司河南洛阳汝阳石油分公司大安加油站 一般 410326-2021-024-L 2021.12.7
        34 中广核(汝阳)新能源有限公司 一般 410326-2021-025-L 2021.12.27
        35 洛阳市兴荣工业有限公司 一般 410326-2022-001-L 2022.2.23
        36 洛阳天泽气体有限公司 一般 410326-2022-003-L 2022.3.17
        37 洛阳龙泽能源有限公司 较大 410326-2022-002-M 2022.3.17
        38 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv龙泉自来水有限公司第二污水处理厂 一般 410326-2022-005-L 2022.4.6
        39 mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv龙泉自来水有限公司 一般 410326-2022-004-L 2022.4.6

        • 扫一扫在手机打开当前页

        • 关于我们  |  免责声明
        • 版权所有:mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv人民政府办公室    网站联系电话:0379-68219868    地址:河南省洛阳市mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv人民路40号
        • 建议使用1366*768及以上分辨率,IE8及以上版本浏览器    网站维护:mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv人民政府办公室    网站标识码:4103260003
        • 豫ICP备18025166号    豫公网安备 41032602000122号