2023年mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv自然资源局行政许可公开(1月-2月)
日期:2023-03-06来源:
建设项目用地预审与选址意见书(2023)1月-2月 |
建设单位 | 项目名称 | 拟选位置 | 拟用地面积(㎡)mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv | 证号 | 发证日期 |
国网河南省电力公司洛阳供电公司 | 中建材(洛阳)新能源有限公司110千伏接网工程 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv陶营镇陶营村 | 897 | 用字第410326202300001号 | 2023-02-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建设用地规划许可证(2023)1月-2月 |
建设单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(㎡) | 土地用途 | 土地取得方式 | 证号 | 发证日期 |
洛阳汝盛新材料科技有限公司 | 钨钼新材料精深加工及金刚线生产项目 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv内埠镇产业集聚区东环路以东、洛玻北路以北 | 2684.46 | 工业用地 | 出让 | 地字第410326202300001号 | 2023-02-06 |
洛阳汝盛新材料科技有限公司 | 钨钼新材料精深加工及金刚线生产项目 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv内埠镇产业集聚区东环路以东、洛玻北路以北 | 17655.16 | 工业用地 | 出让 | 地字第410326202300002号 | 2023-02-06 |
中建材(洛阳)新能源有限公司 | 太阳能光伏电池封装材料项目 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv二广高速以西、黄滩村耕地以东、宏昌街以北 | 28130.76 | 工业用地 | 出让 | 地字第410326202300003号 | 2023-02-27 |
中建材(洛阳)新能源有限公司 | 太阳能光伏电池封装材料项目 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv二广高速以西、黄滩村耕地以北 | 25828.5 | 工业用地 | 出让 | 地字第410326202300004号 | 2023-02-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建设工程规划许可证(2023)1月-2月 |
建设单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设规模(㎡) | 层数 | 证号 | 发证日期 |
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv鑫诚置业有限公司 | 紫罗生活广场 | mobile365sport365mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv紫罗新区妇幼保健院以东、纬三路以北、东环路以西 | 14604.3㎡ | 地上7层,地下1层 | 建字第 410326202300001(建筑)号 | 2023-01-19 |
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv鑫诚置业有限公司 | 冠军财富广场 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv紫罗新区健康路西、杜康大道北、九号公寓南 | 38492.12㎡ | 地上9层,地下2层 | 建字第 410326202300002(建筑)号 | 2023-01-19 |
洛阳鸿路建筑科技有限公司 | 洛阳鸿路建筑科技有限公司绿色建筑产业园 | mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv产业区汝安路与罗葛路交叉口西300米 | 281230.47 | 地上1层 | 建字第 410326202300003(建筑)号 | 2023-02-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mobile365sport365_365bet体育在线网投_足球比分365cv